Region Basel
Rangliste A1 - B2
Stand: 26.04.2007 ==> Rangliste C1 - C4 <==   ==> Rangliste D1 - D2 <==
Kategorie A 1 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 ROCHE   01 14 38.0 : 4.0 116 : 24 371 : 159
2 DSM SISSELN   01 14 37.0 : 5.0 118 : 22 376 : 109
3 BAZ   01 14 21.5 : 20.5 70 : 70 258 : 263
4 UBS   01 14 18.0 : 24.0 58 : 82 210 : 296
5 ROCHE   02 14 16.0 : 26.0 61 : 79 240 : 278
6 UBS   02 14 16.0 : 26.0 56 : 84 228 : 291
7 NOVA-RO   01 14 11.0 : 31.0 37 : 103 181 : 333
8 BAZ   02 14 10.5 : 31.5 44 : 96 187 : 322
Kategorie A P Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 KANT.VERW.   01 14 36.5 : 5.5 111 : 29 354 : 153
2 DSM SISSELN   02 14 32.5 : 9.5 100 : 40 336 : 168
3 BASLER   01 14 20.5 : 21.5 67 : 73 245 : 261
4 NOVA-STJO   01 14 17.5 : 24.5 63 : 77 241 : 275
5 SCUB   01 14 17.5 : 24.5 60 : 80 238 : 301
6 GRUNER   01 14 16.0 : 26.0 54 : 86 215 : 294
7 DHL   01 14 14.0 : 28.0 55 : 85 214 : 302
8 CSC   01 14 13.5 : 28.5 50 : 90 218 : 307
Kategorie B 1 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 HPV   01 7 15.0 : 6.0 46 : 24 154 : 104
2 ROCHE   03 7 14.0 : 7.0 44 : 26 157 : 103
3 NOVA-STEIN   01 7 10.0 : 11.0 34 : 36 129 : 136
4 ROCHE   04 7 10.0 : 11.0 34 : 36 121 : 134
5 AEBO   01 7 10.0 : 11.0 33 : 37 132 : 132
6 THOMY   01 7 8.5 : 12.5 32 : 38 130 : 144
7 NOVA-STEIN   02 7 8.5 : 12.5 29 : 41 118 : 153
8 NOVA-STJO   02 7 8.0 : 13.0 28 : 42 120 : 155
Kategorie B 2 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 BUESPI   01 8 19.5 : 4.5 59 : 21 202 : 116
2 BAZ   03 8 19.0 : 5.0 58 : 22 194 : 100
3 JUSPO   01 8 16.5 : 7.5 53 : 27 178 : 118
4 GROSSPETER   01 8 14.0 : 10.0 44 : 36 159 : 135
5 NOVA-RO   02 8 10.5 : 13.5 35 : 45 151 : 171
6 BASLER   02 8 9.5 : 14.5 35 : 45 132 : 166
7 NOVA-STJO   03 8 7.0 : 17.0 28 : 52 128 : 182
8 NOVA-RO   03 8 7.0 : 17.0 27 : 53 129 : 179
9 ZOLL   01 8 5.0 : 19.0 21 : 59 90 : 196
Stand: 26.04.2007